JSM Student Paper Competitions
JSM 2026 Winners
| Name | Affiliation | Advisor | Status | Paper Title |
|---|---|---|---|---|
| Yiting Wang | University of Virginia | Chunlin Li and Shan Yu | Winner | Causal Learning of Invalid Instruments for High-Dimensional Imaging Responses |
| Xinyuan Tian | Yale University | Yize Zhao | Runner-Up | A Bayesian Deep Learning Framework for Brain Dynamic Functional Connectivity |
| Wei Zhao | North Carolina State University | Brian Reich | Runner-Up | Estimating Covariate Effects on Functional Connectivity using Voxel-Level fMRI Data |
| Jingsong Zhou | University of Maryland | Shuo Chen | Runner-Up | Graph-Guided ComBat (GG-ComBat) - A New Harmonization Method Accounting for Multivariate Dependencies in Multi-Site Neuroimaging Data |
JSM 2024 Winners
| Name | Affiliation | Advisor | Status | Paper Title |
|---|---|---|---|---|
| Jue Wang | University of California, Davis | Thomas Lee | Winner | Uncertainty Quantification of Object Boundaries Extracted from Spatial Point Pattern Images |
| Taehyo Kim | New York University | Hai Shu | Runner-Up | DeepFDR: A Deep Learning-based False Discovery Rate Control Method for Neuroimaging Data |
| Tong Lu | University of Maryland | Shuo Chen | Runner-Up | Evaluating the effects of high-throughput structural neuroimaging predictors on whole-brain functional connectome outcomes via network-based vector-on-matrix regression |
| Zihang Wang | Emory University | Benjamin Risk | Runner-Up | Sparse Independent Component Analysis with an Application to Cortical Surface fMRI Data in Autism |
| Yuan Zhong | University of Michigan | Jian Kang | Runner-Up | Deep kernel learning based Gaussian processes for Bayesian image regression analysis |
JSM 2023 Winners
| Name | Affiliation | Advisor | Status | Paper Title |
|---|---|---|---|---|
| Jingxuan Bao | University of Pennsylvania | Qi Long and Li Shen | Winner | Heritability-aware brain atlas improves the power of brain imaging-genetic studies |
| Mengyu Li | Renmin University of China | Cheng Meng | Runner-Up | Importance Sparsification for Sinkhorn Algorithm with Application in Efficient Echocardiogram Analysis |
| Guoxuan Ma | University of Michigan | Jian Kang | Runner-Up | Bayesian Image-on-Image Regression via Deep Kernel Learning based Gaussian Processes |
| Paolo Victor Redondo | King Abdullah University of Science and Technology | Raphael Huser and Hernando Ombao | Runner-Up | Measuring Information Transfer Between Nodes in a Brain Network through Spectral Transfer Entropy |
| Xi Tan | Rice University | Meng Li | Runner-Up | Bayesian Structural Determination by Cryo-Electron Microscopy |
JSM 2022 Winners
| Name | Affiliation | Advisor | Status | Paper Title |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Llosa-Vite | Iowa State University | Ranjan Maitra | Winner | Reduced-Rank Tensor-on-Tensor Regression and Tensor-variate Analysis of Variance |
| Andrew Chen | University of Pennsylvania | Taki Shinohara and Haochang Shou | Runner-Up | Harmonizing Functional Connectivity Reduces Scanner Effects in Community Detection |
| William Consagra | University of Rochester | Zhengwu Zhang | Runner-Up | Optimized Diffusion Imaging for Brain Structural Connectome Analysis |
| Yifei Hu | North Carolina State University | Jesse Jeng | Runner-Up | Weak Signal Inference Under Dependence and Sparsity with Application to fMRI Image Data |
| Nathan Tung | North Carolina State University | Jesse Jeng | Runner-Up | Neuro-Hotnet - A Graph Theoretic Approach for Brain FC Estimation |
JSM 2021 Winners
| Name | Affiliation | Advisor | Status | Paper Title |
|---|---|---|---|---|
| Yingtian Hu | Emory University | Ying Guo | Winner | A Multimodal, Multilevel Neuroimaging Model for Investigating Brain Connectome Development |
| Erin McDonnell | Columbia University | Yuanjia Wang | Winner | Dynamic Gaussian Graphical Models to Study Time-Varying Clinical Symptom and Imaging Networks |
| Geoffrey Thompson | Indiana University | Ranjan Maitra | Winner | CatSIM - A Categorical Image Similarity Metric |
| Joshua Lukemire | Emory University | Ying Guo | Runner-Up | Sparse Bayesian Modeling of Hierarchical Independent Component Analysis - Reliable Estimation of Individual Differences in Brain Networks |
| Sarah Weinstein | University of Pennsylvania | Russell Shinohara | Runner-Up | A Simple Permutation-Based Test of Intermodal Correspondence |
JSM 2019 Winners
| Name | Affiliation | Advisor | Status | Paper Title |
|---|---|---|---|---|
| Bingyuan Liu | Pennsylvania State University | Lingzhou Xue | Winner | High-Dimensional Robust Scalar-on-Image Regression via Thresholding Function and Nonconvex Learning |
| Yujia Deng | University of Illinois, Urbana Champaign | Annie Qu | Runner-Up | Correlation Tensor Decomposition and Its Application in Spatial Imaging Data |
| Jun Young Park | University of Minnesota | Mark Fiecas | Runner-Up | Semiparametric modeling of time-varying activation and connectivity in task-basedfMRI data |
| Shan Yu | Iowa State University | Lily Wang | Runner-Up | Estimation and Inference for Spatially Varying Coefficient Models with Applications to Image-on-Scalar Regression |
JSM 2018 Winners
| Name | Affiliation | Advisor | Status | Paper Title |
|---|---|---|---|---|
| Yikai Wang | Emory University | Ying Guo | Winner | A novel hierarchical independent component modeling framework with application to longitudinal fMRI study |
| Dustin Steven Pluta | University of California, Irvine | Hernando Ombao and Zhaoxia Yu | Runner-Up | Adaptive Mantel Test for Penalized Inference, with Applications to imaging genetics |
| Youyi Zhang | The University of Texas MD Anderson Cancer Center | Jeffrey Morris and Veera Baladandayuthapani | Runner-Up | Radio-iBAG - Radiomics-based Integrative Bayesian Analysis of Multiplatform Genomic Data |
JSM 2017 Winners
| Name | Affiliation | Advisor | Status | Paper Title |
|---|---|---|---|---|
| Eunjee Lee | University of North Carolina, Chapel Hill | Hongtu Zhu | Winner | Bayesian Low-rank Graph Regression Models for Mapping Human Connectome Data |
| Xu Gao | University of California, Irvine | Hernando Ombao | Runner-Up | Evolutionary State-Space Model and Its Application to Time-Frequency Analysis of Local Field Potentials |
| Subhadeep Paul | University of Illinois, Urbana-Champaign | Yuguo Chen | Runner-Up | Community Detection in a Group of Related Networks with Applications to Neuroimaging Studies |
| Cheng-Han Yu | University of California, Santa Cruz | Raquel Prado | Runner-Up | A Bayesian Variable Selection Approach Yields Improved Brain Activation From Complex-Valued fMRI |
JSM 2016 Winners
| Name | Affiliation | Advisor | Status | Paper Title |
|---|---|---|---|---|
| Eric Hare | Iowa State University | Heike Hofmann and Alicia Carriquiry | Winner | Matching Bullets |
| Tian Dai | Emory University | Ying Guo | Runner-Up | Predictability of Brain Functional Connectivity in Resting-state fMRI Data Using a Bayesian Hierarchical Model |
| Leo Yu-Feng Liu | University of North Carolina, Chapel Hill | Hongtu Zhu and Yufeng Liu | Runner-Up | Spatial Large-Margin Angle-Based Classifier for Multi-Category Neuroimaging Data |
| Benjamin Risk | SAMSI | David Matteson and David Ruppert | Runner-Up | Spatiotemporal Mixed Modeling of Multi-subject fMRI via Method of Moments |
| Shulei Wang | University of Wisconsin-Madison | Ming Yuan | Runner-Up | Optimal Correlation Detection with Application to Colocalization Analysis in Dual-Channel Fluorescence Microscopic Imaging |